CdWO4
タングステン酸カドミウム
タングステン酸カドミウムでは、高品質でアフターグローの短い結晶の開発に成功しました。

アレイにもお応えします。
Physical and Luminescence Properties of CdWO4
| CdWO4 | ||
|---|---|---|
| CAS No. | 7790-85-4 | |
| Crystal Class | Monoclinic | |
| Cleavage Plane | (010) | |
| Density | 7.9x103kg/m3 | |
| Melting Point | 1325°C | |
| Hardness (Moh) | 4~4.5 | |
| Hygroscopic | No | |
| Wavelength of Maximum Emission | 480nm | |
| Refractive Index at Emission Maximum | 2.2~2.3 | |
| After glow (after 20ms) | Low AG≦100ppm | |
| Typical 300ppm | ||
Available Reflectors for CdWO4 array
- White polyester sheet with pigmented Epoxy
- Urethane base paint (for top surface)
- Water base paint (for top surface)